Genau für Sie!
Wir freuen uns darauf, Ihnen nach der umfassenden Totalsanierung ein hochwertiges und modernes zuhause bieten zu können. Sichern Sie sich die Möglichkeit, eine dieser exquisiten Wohnungen an der Bachtelstrasse 6-16 Ihr Zuhause zu nennen und bewerben Sie sich noch heute!
| Objektnr. Admin | Wohnung Nr. | Wohnung Typ | Geschoss | Bruttofläche m2 (ca.) | Aussenfläche m2 (ca.) | Nettomiete* | Nebenkosten* | Bruttomiete* | Grundriss | Anmeldelink |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A061 | 6.301 | 3.5 Zimmer | Attika | 80.2 | 93.3 | vermietet | ||||
| A062 | 6.302 | 3.5 Zimmer | Attika | 78.6 | 6.5 | vermietet | ||||
| 2OG061 | 6.201 | 3.5 Zimmer | 2. OG | 77.1 | 6.6 | vermietet | ||||
| 2OG062 | 6.202 | 3.5 Zimmer | 2. OG | 79.2 | 6.8 | vermietet | ||||
| 1OG061 | 6.101 | 3.5 Zimmer | 1. OG | 77.1 | 6.6 | vermietet | ||||
| 1OG062 | 6.102 | 3.5 Zimmer | 1. OG | 79.2 | 6.8 | vermietet | ||||
| EG061 | 6.001 | 3.5 Zimmer | EG | 82.4 | 65.7 | vermietet | ||||
| EG062 | 6.002 | 2.5 Zimmer | EG | 70.4 | 48.8 | vermietet | ||||
| 2OG081 | 8.201 | 4.5 Zimmer | 2. OG | 93.5 | 6.6 | vermietet | ||||
| 2OG082 | 8.202 | 2.5 Zimmer | 2. OG | 64.3 | 6.6 | vermietet | ||||
| 1OG081 | 8.101 | 4.5 Zimmer | 1. OG | 93.5 | 6.6 | vermietet | ||||
| 1OG082 | 8.102 | 2.5 Zimmer | 1. OG | 64.3 | 6.6 | vermietet | ||||
| EG081 | 8.001 | 3.5 Zimmer | EG | 84.2 | 65.7 | vermietet | ||||
| EG082 | 8.002 | 2.5 Zimmer | EG | 70.4 | 48.2 | vermietet | ||||
| A101 | 10.301 | 3.5 Zimmer | Attika | 80.2 | 93.3 | vermietet | ||||
| A102 | 10.302 | 3.5 Zimmer | Attika | 81.9 | 93.7 | vermietet | ||||
| 2OG101 | 10.201 | 3.5 Zimmer | 2. OG | 77.1 | 6.6 | vermietet | ||||
| 2OG102 | 10.202 | 3.5 Zimmer | 2. OG | 78.8 | 6.6 | vermietet | ||||
| 1OG101 | 10.101 | 3.5 Zimmer | 1. OG | 77.1 | 6.6 | vermietet | ||||
| 1OG102 | 10.102 | 3.5 Zimmer | 1. OG | 78.8 | 6.6 | vermietet | ||||
| EG101 | 10.001 | 3.5 Zimmer | EG | 82.4 | 65.7 | vermietet | ||||
| EG102 | 10.002 | 2.5 Zimmer | EG | 70.2 | 48.2 | vermietet | ||||
| 2OG121 | 12.201 | 4.5 Zimmer | 2. OG | 93.5 | 6.6 | vermietet | ||||
| 2OG122 | 12.202 | 2.5 Zimmer | 2. OG | 64.3 | 6.6 | vermietet | ||||
| 1OG121 | 12.101 | 4.5 Zimmer | 1. OG | 93.5 | 6.6 | vermietet | ||||
| 1OG122 | 12.102 | 2.5 Zimmer | 1. OG | 64.3 | 6.6 | vermietet | ||||
| EG121 | 12.001 | 3.5 Zimmer | EG | 84.2 | 65.7 | vermietet | ||||
| EG122 | 12.002 | 2.5 Zimmer | EG | 70.4 | 48.2 | vermietet | ||||
| A141 | 14.301 | 3.5 Zimmer | Attika | 80.2 | 188.7 | vermietet | ||||
| A142 | 14.302 | 3.5 Zimmer | Attika | 81.9 | 93.7 | vermietet | ||||
| 2OG141 | 14.201 | 3.5 Zimmer | 2. OG | 77.5 | 6.6 | vermietet | ||||
| 2OG142 | 14.202 | 3.5 Zimmer | 2. OG | 78.8 | 6.6 | vermietet | ||||
| 1OG141 | 14.101 | 3.5 Zimmer | 1. OG | 77.5 | 6.6 | vermietet | ||||
| 1OG142 | 14.102 | 3.5 Zimmer | 1. OG | 78.8 | 6.6 | vermietet | ||||
| EG141 | 14.001 | 3.5 Zimmer | EG | 82.4 | 65.7 | vermietet | ||||
| EG142 | 14.002 | 2.5 Zimmer | EG | 70.2 | 48.2 | vermietet | ||||
| 2OG161 | 16.201 | 4.5 Zimmer | 2. OG | 94.3 | 6.8 | vermietet | ||||
| 2OG162 | 16.202 | 2.5 Zimmer | 2. OG | 64.3 | 6.6 | vermietet | ||||
| 1OG161 | 16.101 | 4.5 Zimmer | 1. OG | 94.3 | 6.8 | vermietet | ||||
| 1OG162 | 16.102 | 2.5 Zimmer | 1. OG | 64.3 | 6.6 | vermietet | ||||
| EG161 | 16.001 | 3.5 Zimmer | EG | 85.0 | 66.6 | vermietet | ||||
| EG162 | 16.002 | 2.5 Zimmer | EG | 70.4 | 48.2 | vermietet | ||||
| 1 | Parkplätze | UG | 48 Stk. | 140 | 140 | |||||
| 1 | Aussen | Parkplätze | EG | 9 Stk. | 70 | 70 |
